Presidential Salaries
How much does the president earn? Directory and list of how much each president earned in salary from George Washington to Barack Obama
Presidential and Vice Presidential Salaries(Exclusive of Perquisites)
| Year Established | President | Vice President |
|---|---|---|
| 1789 | $25,000 | $5,000 |
| 1873 | $50,000 | $10,000 |
| 1906 | $50,000 | $12,000 |
| 1909 | $75,000 | $12,000 |
| 1946 | $75,000 | $20,000 |
| 1949 | $100,000 $50,000 non-taxable expense account | $30,000 $10,000 non-taxable expense account |
| 1951 | $100,000 $50,000 non-taxable expense account | $35,000 $10,000 non-taxable expense account |
| 1953 | $100,000 $50,000 taxable expense account | $35,000 $10,000 taxable expense account |
| 1964 | $100,000 $50,000 taxable expense account | $43,000 $10,000 taxable expense account |
| 1969 | $200,000 $50,000 taxable expense account | $62,500 $10,000 taxable expense account |
| 1979 | $200,000 $50,000 non-taxable expense account | $62,500 $10,000 taxable expense account |
| 1994 | $200,000 $50,000 non-taxable expense account | $171,000 $10,000 taxable expense account |
| 2001 | $400,000 | $175,400 |
Data from Congressional Quarterly's Guide to the Presidency




